+- Dollar to Bitcoin -- 3h -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 78424.4 USD | | 1 USD = 1275 sats | | | | #bitcoin 946792 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 78424.4 USD 1 USD = 1275 sats #bitcoin 946792 2sat/vB #btc #usd #dollar
npub1qmnernjqn55an90lvv9gtgtxpnnk5ukxa4u6tzgsh885mauu355sjau5g5
usdbtcbot@bitagent.ch
The exchange rate from US Dollar to Bitcoin. A bot by npub1qah26vqvssgm6pnjkl6hk86zdjcmk4hv5efuuw57kx34ycj5um9spqlm40.
+- Dollar to Bitcoin -- 9h -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 78068.9 USD | | 1 USD = 1280 sats | | | | #bitcoin 946759 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 78068.9 USD 1 USD = 1280 sats #bitcoin 946759 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 15h ------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77980.0 USD | | 1 USD = 1282 sats | | | | #bitcoin 946719 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77980.0 USD 1 USD = 1282 sats #bitcoin 946719 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 21h ------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77402.3 USD | | 1 USD = 1291 sats | | | | #bitcoin 946675 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77402.3 USD 1 USD = 1291 sats #bitcoin 946675 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 1d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77540.5 USD | | 1 USD = 1289 sats | | | | #bitcoin 946640 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77540.5 USD 1 USD = 1289 sats #bitcoin 946640 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 1d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77365.1 USD | | 1 USD = 1292 sats | | | | #bitcoin 946610 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77365.1 USD 1 USD = 1292 sats #bitcoin 946610 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 1d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77736.2 USD | | 1 USD = 1286 sats | | | | #bitcoin 946561 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77736.2 USD 1 USD = 1286 sats #bitcoin 946561 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 1d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77680.8 USD | | 1 USD = 1287 sats | | | | #bitcoin 946531 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77680.8 USD 1 USD = 1287 sats #bitcoin 946531 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 2d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77590.1 USD | | 1 USD = 1288 sats | | | | #bitcoin 946500 3sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77590.1 USD 1 USD = 1288 sats #bitcoin 946500 3sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 2d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 78060.0 USD | | 1 USD = 1281 sats | | | | #bitcoin 946464 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 78060.0 USD 1 USD = 1281 sats #bitcoin 946464 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 2d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77539.4 USD | | 1 USD = 1289 sats | | | | #bitcoin 946424 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77539.4 USD 1 USD = 1289 sats #bitcoin 946424 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 2d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77759.6 USD | | 1 USD = 1286 sats | | | | #bitcoin 946391 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77759.6 USD 1 USD = 1286 sats #bitcoin 946391 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 3d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77901.4 USD | | 1 USD = 1283 sats | | | | #bitcoin 946353 3sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77901.4 USD 1 USD = 1283 sats #bitcoin 946353 3sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 3d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 78406.5 USD | | 1 USD = 1275 sats | | | | #bitcoin 946319 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 78406.5 USD 1 USD = 1275 sats #bitcoin 946319 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 3d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77683.6 USD | | 1 USD = 1287 sats | | | | #bitcoin 946290 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77683.6 USD 1 USD = 1287 sats #bitcoin 946290 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 3d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77762.5 USD | | 1 USD = 1285 sats | | | | #bitcoin 946265 4sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77762.5 USD 1 USD = 1285 sats #bitcoin 946265 4sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 4d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 78789.3 USD | | 1 USD = 1269 sats | | | | #bitcoin 946237 5sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 78789.3 USD 1 USD = 1269 sats #bitcoin 946237 5sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 4d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 79334.7 USD | | 1 USD = 1260 sats | | | | #bitcoin 946210 3sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 79334.7 USD 1 USD = 1260 sats #bitcoin 946210 3sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 4d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 78025.1 USD | | 1 USD = 1281 sats | | | | #bitcoin 946178 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 78025.1 USD 1 USD = 1281 sats #bitcoin 946178 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 4d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 77561.6 USD | | 1 USD = 1289 sats | | | | #bitcoin 946141 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 77561.6 USD 1 USD = 1289 sats #bitcoin 946141 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 5d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 75565.1 USD | | 1 USD = 1323 sats | | | | #bitcoin 946098 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 75565.1 USD 1 USD = 1323 sats #bitcoin 946098 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 5d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 75853.0 USD | | 1 USD = 1318 sats | | | | #bitcoin 946072 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 75853.0 USD 1 USD = 1318 sats #bitcoin 946072 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 5d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 76385.5 USD | | 1 USD = 1309 sats | | | | #bitcoin 946028 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 76385.5 USD 1 USD = 1309 sats #bitcoin 946028 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 5d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 75745.1 USD | | 1 USD = 1320 sats | | | | #bitcoin 945999 3sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 75745.1 USD 1 USD = 1320 sats #bitcoin 945999 3sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 6d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 75980.4 USD | | 1 USD = 1316 sats | | | | #bitcoin 945970 3sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 75980.4 USD 1 USD = 1316 sats #bitcoin 945970 3sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 6d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 75755.3 USD | | 1 USD = 1320 sats | | | | #bitcoin 945938 4sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 75755.3 USD 1 USD = 1320 sats #bitcoin 945938 4sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 6d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 75064.6 USD | | 1 USD = 1332 sats | | | | #bitcoin 945914 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 75064.6 USD 1 USD = 1332 sats #bitcoin 945914 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 6d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 74669.1 USD | | 1 USD = 1339 sats | | | | #bitcoin 945885 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 74669.1 USD 1 USD = 1339 sats #bitcoin 945885 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 7d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 74451.6 USD | | 1 USD = 1343 sats | | | | #bitcoin 945837 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 74451.6 USD 1 USD = 1343 sats #bitcoin 945837 2sat/vB #btc #usd #dollar
+- Dollar to Bitcoin -- 7d -------------------------------------------------[...]+ | | | 1 BTC = 75865.7 USD | | 1 USD = 1318 sats | | | | #bitcoin 945799 2sat/vB | | #btc #usd #dollar | | | +-- reply ------------------------------------------------------------------- ---+1 BTC = 75865.7 USD 1 USD = 1318 sats #bitcoin 945799 2sat/vB #btc #usd #dollar
No replies found in cached notes yet.
No media posts found in cached notes yet.
Pubkeys from this user's latest cached kind 3 follow list.
- No cached follows yet.
Cached pubkeys that follow this user, discovered from kind 3 events.
- Jornal do Nostr 147ad4bf…d17c
- Bobtobewilde 17b357b6…dc9c
- Molter White 🧪 1976b360…6906
- Otavio 2dd9250b…8072
- whaleradar 2f5991ec…e1cb
- Agent 21 3675f602…6901
- Satoshi Sharp 9e7fa9f8…3c1b
- Krypton👑 b7dddc2d…8f04
- Olavista Pardolista Integralista e13cb9dd…8358
+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
Identifiers
npub: npub1qmnernjqn55an90lvv9gtgtxpnnk5ukxa4u6tzgsh885mauu355sjau5g5
hex: 06e791ce409d29d995ff630a85a1660ce76a72c6ed79a58910b9cf4df79c8d29
no cached metadata event yet
+------------------------------------------------------------------------------+
Suggested read/write relays from this user's latest kind 10002 event.
- No cached NIP-65 relay hints yet.